ISO 3166-1で定められた世界各国のアルファベット表記による国名コードの一覧です。
IOC(国際オリンピック委員会)やFIFA(国際サッカー連盟)で使われる国名コードと異なる場合があり、詳しくは国別のページに記しています。 インターネットで使われるccTLD(国名コードトップレベルドメイン)は基本的に ISO 3166-1 の2文字のものと同じです。 例外としてイギリスは .gb と .uk があます。
また、FIFAなどの関係で国以外の地域も一部掲載しています。
3文字 | 2文字 | 国または地域名 |
AND | AD | 🇦🇩 アンドラ |
BEL | BE | 🇧🇪 ベルギー |
CHE | CH | 🇨🇭 スイス |
DEU | DE | 🇩🇪 ドイツ |
ESP | ES | 🇪🇸 スペイン |
FRA | FR | 🇫🇷 フランス |
GBR | GB | 🇬🇧 イギリス |
GGY | GG | 🇬🇬 ガーンジー |
GIB | GI | 🇬🇮 ジブラルタル |
GRC | GR | 🇬🇷 ギリシャ |
IMN | IM | 🇮🇲 マン島 |
IRL | IE | 🇮🇪 アイルランド |
ITA | IT | 🇮🇹 イタリア |
JEY | JE | 🇯🇪 ジャージー |
LIE | LI | 🇱🇮 リヒテンシュタイン |
LUX | LU | 🇱🇺 ルクセンブルク |
MCO | MC | 🇲🇨 モナコ |
NLD | NL | 🇳🇱 オランダ |
PRT | PT | 🇵🇹 ポルトガル |
SMR | SM | 🇸🇲 サンマリノ |
VAT | VA | 🇻🇦 バチカン市国 |
イングランド | ||
北アイルランド | ||
スコットランド | ||
ウェールズ |